Batteriespeicher im Rhein-Pfalz-Kreis
Datenstand 09. Oktober 2026
Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 8.827 Batteriespeicher mit zusammen 79 MWh nutzbarer Kapazität in Betrieb.
Bei 47 % der Solaranlagen ist ein Speicher eingetragen, mehr als im Bundesdurchschnitt (40 %). Die Hälfte der Speicher hat höchstens 9,2 kWh. Im September 2026 kamen 227 Speicher neu hinzu.
Neu gemeldete Batteriespeicher pro Monat
In den letzten zwölf Monaten wurden im Rhein-Pfalz-Kreis 2.030 Speicher neu gemeldet.
Nach Monat der Meldung im Marktstammdatenregister. Die Zahl ändert sich nach Monatsende nicht mehr.
Monatswerte als Tabelle
| Neu gemeldete Speicher | |
|---|---|
| Sept. 25 | 145 Speicher |
| Okt. 25 | 162 Speicher |
| Nov. 25 | 151 Speicher |
| Dez. 25 | 129 Speicher |
| Jan. 26 | 119 Speicher |
| Feb. 26 | 120 Speicher |
| März 26 | 172 Speicher |
| Apr. 26 | 189 Speicher |
| Mai 26 | 157 Speicher |
| Juni 26 | 180 Speicher |
| Juli 26 | 217 Speicher |
| Aug. 26 | 207 Speicher |
| Sept. 26 | 227 Speicher |
Welche Speicher im Rhein-Pfalz-Kreis verbaut sind
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Lithium-Speicher | 98 % |
| DC-gekoppelt (am Wechselrichter der Solaranlage) | 83 % |
| AC-gekoppelt (eigener Wechselrichter) | 17 % |
| Teileinspeisung (Eigenverbrauch) | 99 % |
| Volleinspeisung | 0 % |
| Größe | Wert |
|---|---|
| Kapazität, Median | 9,2 kWh |
| Kapazität, 9 von 10 Speichern bis | 14,0 kWh |
| Leistung, Median | 5,0 kW |
| Speicher über 50 kW | 1 (unter 0,1 %) |
Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | davon Heimspeicher | Solaranlagen mit Speicher |
|---|---|---|---|---|
| Schifferstadt | 931 | 8,1 MWh | 7,9 MWh | 42 % |
| Limburgerhof | 670 | 6,1 MWh | 5,9 MWh | 50 % |
| Böhl-Iggelheim | 668 | 5,9 MWh | 5,9 MWh | 49 % |
| Römerberg | 659 | 5,9 MWh | 5,9 MWh | 44 % |
| Mutterstadt | 547 | 4,7 MWh | 4,5 MWh | 48 % |
| Dannstadt-Schauernheim | 494 | 4,4 MWh | 4,4 MWh | 48 % |
| Bobenheim-Roxheim | 482 | 4,4 MWh | 4,2 MWh | 47 % |
| Altrip | 458 | 3,9 MWh | 3,9 MWh | 51 % |
| Maxdorf | 433 | 3,9 MWh | 3,8 MWh | 46 % |
| Lambsheim | 433 | 3,8 MWh | 3,7 MWh | 48 % |
| Dudenhofen | 378 | 3,4 MWh | 3,2 MWh | 45 % |
| Neuhofen | 344 | 2,9 MWh | 2,9 MWh | 50 % |
Häufige Fragen
Wie viele Batteriespeicher sind in Rhein-Pfalz-Kreis registriert?
8.827 Speicheranlagen mit insgesamt 78,7 MWh nutzbarer Kapazität. Technisch erfasst sind 8.827 Speichereinheiten.
Welche Speichertechnologie dominiert in Rhein-Pfalz-Kreis?
Lithium-Batterien: 98,2 %, DC-gekoppelt: 82,7 %.
Wie groß ist ein typischer Speicher in Rhein-Pfalz-Kreis?
Median: 9,2 kWh pro Anlage, Median-Leistung: 5 kW.
Wann wurden die meisten Speicher in Rhein-Pfalz-Kreis installiert?
Peak: 2023 mit 2.000 neuen Speichern.
Welche Daten werden veröffentlicht?
Die Seite veröffentlicht regionale Aggregate, Profilwerte und Jahresreihen. Einzelanlagen, Betreiberangaben, Adressen, Koordinaten und MaStR-Nummern werden nicht angezeigt.
Über diese Zahlen
Grundlage ist das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt werden Anlagen in Betrieb; geplante und stillgelegte Anlagen sind nicht enthalten. Anlagen werden oft erst Wochen nach der Inbetriebnahme gemeldet, deshalb sind die jüngsten Monate unvollständig. Gezeigt werden nur Summen und Anteile, keine einzelnen Anlagen. Datenstand: 09. Oktober 2026. Methodik