Was ist ein Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk, auch Steckersolargerät genannt, ist eine kleine Photovoltaikanlage mit wenigen Modulen. Der Solar Atlas zählt Anlagen mit ein bis vier registrierten Modulen als Balkonkraftwerke.
Deutschland · Balkonkraftwerk-Statistik
1.527.547 registrierte Balkonkraftwerke in Deutschland. Der Anteil an neuen Anlagen stieg von 0,08 % (2018) auf 47,6 % (2025) – vom Nischenprodukt zum Massenphänomen.
Zeitreihe · Deutschland
Anteil der Anlagen mit ein bis vier Modulen an allen neu registrierten PV-Anlagen des jeweiligen Jahres.
Der Anteil steigt weiter: Im laufenden Jahr 2026 liegt er bereits bei 49,4 % (Teiljahr).
* 2026 ist ein laufendes Teiljahr (Daten bis Oktober) und noch nicht vollständig.
Bundesländer · Vergleich
| Bundesland | Balkon-Anteil | Anzahl |
|---|---|---|
| Bremen | 43,0 % | 8.214 |
| Berlin | 42,1 % | 27.208 |
| Hamburg | 36,0 % | 11.970 |
| Sachsen | 34,6 % | 79.963 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,2 % | 31.034 |
| Thüringen | 29,8 % | 41.797 |
| Sachsen-Anhalt | 29,5 % | 43.533 |
| Schleswig-Holstein | 29,0 % | 63.062 |
| Brandenburg | 28,5 % | 55.206 |
| Saarland | 27,2 % | 21.049 |
| Niedersachsen | 26,7 % | 193.910 |
| Hessen | 26,5 % | 114.406 |
| Nordrhein-Westfalen | 25,7 % | 304.086 |
| Rheinland-Pfalz | 24,8 % | 94.308 |
| Baden-Württemberg | 20,1 % | 205.497 |
| Bayern | 16,2 % | 232.301 |
Karte · Bundesländer
FAQ · Steckersolar
Mehr Statistiken
Vergleichen Sie Anteile, Zeitreihen und technische PV-Daten vor Ort.
Region finden →