Batteriespeicher im Landkreis Main-Spessart
Datenstand 09. Oktober 2026
Im Landkreis Main-Spessart sind 7.373 Batteriespeicher mit zusammen 1,0 GWh nutzbarer Kapazität in Betrieb.
Bei 40 % der Solaranlagen ist ein Speicher eingetragen, etwa so viel wie im Bundesdurchschnitt (40 %). Die Hälfte der Speicher hat höchstens 9,5 kWh. Im September 2026 kamen 176 Speicher neu hinzu.
Neu gemeldete Batteriespeicher pro Monat
In den letzten zwölf Monaten wurden im Landkreis Main-Spessart 1.608 Speicher neu gemeldet.
Nach Monat der Meldung im Marktstammdatenregister. Die Zahl ändert sich nach Monatsende nicht mehr.
Monatswerte als Tabelle
| Neu gemeldete Speicher | |
|---|---|
| Sept. 25 | 123 Speicher |
| Okt. 25 | 96 Speicher |
| Nov. 25 | 97 Speicher |
| Dez. 25 | 89 Speicher |
| Jan. 26 | 76 Speicher |
| Feb. 26 | 66 Speicher |
| März 26 | 149 Speicher |
| Apr. 26 | 139 Speicher |
| Mai 26 | 164 Speicher |
| Juni 26 | 184 Speicher |
| Juli 26 | 202 Speicher |
| Aug. 26 | 170 Speicher |
| Sept. 26 | 176 Speicher |
Welche Speicher im Landkreis Main-Spessart verbaut sind
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Lithium-Speicher | 97 % |
| DC-gekoppelt (am Wechselrichter der Solaranlage) | 84 % |
| AC-gekoppelt (eigener Wechselrichter) | 15 % |
| Teileinspeisung (Eigenverbrauch) | 100 % |
| Volleinspeisung | 0 % |
| Größe | Wert |
|---|---|
| Kapazität, Median | 9,5 kWh |
| Kapazität, 9 von 10 Speichern bis | 14,8 kWh |
| Leistung, Median | 5,0 kW |
| Speicher über 50 kW | 8 (0 %) |
| Speicher über 100 kW | 5 (0 %) |
| Speicher über 250 kW | 3 (0 %) |
| Speicher über 500 kW | 3 (0 %) |
Einige sehr große Speicher heben die Summe stark an. Für typische Größen ist der Median aussagekräftiger.
Weitere Kreise im Vergleich
| Region | Speicher | Kapazität | Solaranlagen mit Speicher |
|---|---|---|---|
| Main-Spessart | 7.373 | 1,0 GWh | 40 % |
| Karlstadt | 952 | 9,1 MWh | 44 % |
| Lohr a. Main | 811 | 7,4 MWh | 44 % |
| Arnstein | 615 | 5,7 MWh | 27 % |
| Gemünden a. Main | 505 | 954 MWh | 41 % |
| Zellingen | 445 | 4,1 MWh | 47 % |
| Marktheidenfeld | 441 | 6,1 MWh | 43 % |
| Frammersbach | 298 | 3,4 MWh | 43 % |
| Kreuzwertheim | 253 | 2,5 MWh | 42 % |
| Triefenstein | 247 | 2,2 MWh | 42 % |
| Eußenheim | 183 | 1,9 MWh | 41 % |
| Steinfeld | 160 | 1,6 MWh | 39 % |
| Partenstein | 159 | 1,3 MWh | 43 % |
Häufige Fragen
Wie viele Batteriespeicher sind in Main-Spessart registriert?
7.373 Speicheranlagen mit insgesamt 1 GWh nutzbarer Kapazität. Technisch erfasst sind 7.374 Speichereinheiten.
Welche Speichertechnologie dominiert in Main-Spessart?
Lithium-Batterien: 97,2 %, DC-gekoppelt: 83,8 %.
Wie groß ist ein typischer Speicher in Main-Spessart?
Median: 9,5 kWh pro Anlage, Median-Leistung: 5 kW.
Wann wurden die meisten Speicher in Main-Spessart installiert?
Peak: 2023 mit 1.564 neuen Speichern.
Welche Daten werden veröffentlicht?
Die Seite veröffentlicht regionale Aggregate, Profilwerte und Jahresreihen. Einzelanlagen, Betreiberangaben, Adressen, Koordinaten und MaStR-Nummern werden nicht angezeigt.
Über diese Zahlen
Grundlage ist das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt werden Anlagen in Betrieb; geplante und stillgelegte Anlagen sind nicht enthalten. Anlagen werden oft erst Wochen nach der Inbetriebnahme gemeldet, deshalb sind die jüngsten Monate unvollständig. Gezeigt werden nur Summen und Anteile, keine einzelnen Anlagen. Datenstand: 09. Oktober 2026. Methodik