Batteriespeicher im Landkreis Lindau (Bodensee)
Datenstand 09. Oktober 2026
Im Landkreis Lindau (Bodensee) sind 3.666 Batteriespeicher mit zusammen 46 MWh nutzbarer Kapazität in Betrieb.
Bei 35 % der Solaranlagen ist ein Speicher eingetragen, weniger als im Bundesdurchschnitt (40 %). Die Hälfte der Speicher hat höchstens 9,6 kWh. Im September 2026 kamen 79 Speicher neu hinzu.
Neu gemeldete Batteriespeicher pro Monat
In den letzten zwölf Monaten wurden im Landkreis Lindau (Bodensee) 854 Speicher neu gemeldet.
Nach Monat der Meldung im Marktstammdatenregister. Die Zahl ändert sich nach Monatsende nicht mehr.
Monatswerte als Tabelle
| Neu gemeldete Speicher | |
|---|---|
| Sept. 25 | 69 Speicher |
| Okt. 25 | 58 Speicher |
| Nov. 25 | 74 Speicher |
| Dez. 25 | 65 Speicher |
| Jan. 26 | 50 Speicher |
| Feb. 26 | 59 Speicher |
| März 26 | 66 Speicher |
| Apr. 26 | 80 Speicher |
| Mai 26 | 77 Speicher |
| Juni 26 | 82 Speicher |
| Juli 26 | 97 Speicher |
| Aug. 26 | 67 Speicher |
| Sept. 26 | 79 Speicher |
Welche Speicher im Landkreis Lindau (Bodensee) verbaut sind
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Lithium-Speicher | 95 % |
| DC-gekoppelt (am Wechselrichter der Solaranlage) | 85 % |
| AC-gekoppelt (eigener Wechselrichter) | 14 % |
| Teileinspeisung (Eigenverbrauch) | 99 % |
| Volleinspeisung | 1 % |
| Größe | Wert |
|---|---|
| Kapazität, Median | 9,6 kWh |
| Kapazität, 9 von 10 Speichern bis | 16,6 kWh |
| Leistung, Median | 5,1 kW |
| Speicher über 50 kW | 12 (0,3 %) |
| Speicher über 100 kW | 3 (unter 0,1 %) |
| Speicher über 250 kW | 2 (unter 0,1 %) |
| Speicher über 500 kW | 1 (unter 0,1 %) |
Einige sehr große Speicher heben die Summe stark an. Für typische Größen ist der Median aussagekräftiger.
Gemeinden im Landkreis Lindau (Bodensee)
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | davon Heimspeicher | Solaranlagen mit Speicher |
|---|---|---|---|---|
| Lindau (Bodensee) | 672 | 6,2 MWh | 5,8 MWh | 38 % |
| Lindenberg i. Allgäu | 417 | 3,9 MWh | 3,5 MWh | 35 % |
| Weiler-Simmerberg | 344 | 3,9 MWh | 3,2 MWh | 35 % |
| Scheidegg | 244 | 2,9 MWh | 2,2 MWh | 37 % |
| Hergatz | 185 | 2,5 MWh | 1,8 MWh | 33 % |
| Sigmarszell | 171 | 2,0 MWh | 1,8 MWh | 38 % |
| Heimenkirch | 162 | 1,8 MWh | 1,6 MWh | 32 % |
| Wasserburg (Bodensee) | 151 | 1,4 MWh | 1,4 MWh | 33 % |
| Opfenbach | 148 | 1,9 MWh | 1,5 MWh | 33 % |
| Weißensberg | 147 | 1,3 MWh | 1,3 MWh | 37 % |
| Grünenbach | 129 | 1,7 MWh | 1,3 MWh | 35 % |
| Oberreute | 129 | 1,6 MWh | 1,3 MWh | 34 % |
Häufige Fragen
Wie viele Batteriespeicher sind in Lindau (Bodensee) registriert?
3.666 Speicheranlagen mit insgesamt 46,2 MWh nutzbarer Kapazität. Technisch erfasst sind 3.666 Speichereinheiten.
Welche Speichertechnologie dominiert in Lindau (Bodensee)?
Lithium-Batterien: 95,4 %, DC-gekoppelt: 85,3 %.
Wie groß ist ein typischer Speicher in Lindau (Bodensee)?
Median: 9,6 kWh pro Anlage, Median-Leistung: 5,1 kW.
Wann wurden die meisten Speicher in Lindau (Bodensee) installiert?
Peak: 2025 mit 793 neuen Speichern.
Welche Daten werden veröffentlicht?
Die Seite veröffentlicht regionale Aggregate, Profilwerte und Jahresreihen. Einzelanlagen, Betreiberangaben, Adressen, Koordinaten und MaStR-Nummern werden nicht angezeigt.
Über diese Zahlen
Grundlage ist das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt werden Anlagen in Betrieb; geplante und stillgelegte Anlagen sind nicht enthalten. Anlagen werden oft erst Wochen nach der Inbetriebnahme gemeldet, deshalb sind die jüngsten Monate unvollständig. Gezeigt werden nur Summen und Anteile, keine einzelnen Anlagen. Datenstand: 09. Oktober 2026. Methodik