Batteriespeicher im Landkreis Erlangen-Höchstadt
Datenstand 09. Oktober 2026
Im Landkreis Erlangen-Höchstadt sind 8.219 Batteriespeicher mit zusammen 78 MWh nutzbarer Kapazität in Betrieb.
Bei 44 % der Solaranlagen ist ein Speicher eingetragen, mehr als im Bundesdurchschnitt (40 %). Die Hälfte der Speicher hat höchstens 9,6 kWh. Im September 2026 kamen 164 Speicher neu hinzu.
Neu gemeldete Batteriespeicher pro Monat
In den letzten zwölf Monaten wurden im Landkreis Erlangen-Höchstadt 1.733 Speicher neu gemeldet.
Nach Monat der Meldung im Marktstammdatenregister. Die Zahl ändert sich nach Monatsende nicht mehr.
Monatswerte als Tabelle
| Neu gemeldete Speicher | |
|---|---|
| Sept. 25 | 151 Speicher |
| Okt. 25 | 121 Speicher |
| Nov. 25 | 135 Speicher |
| Dez. 25 | 109 Speicher |
| Jan. 26 | 86 Speicher |
| Feb. 26 | 96 Speicher |
| März 26 | 158 Speicher |
| Apr. 26 | 172 Speicher |
| Mai 26 | 140 Speicher |
| Juni 26 | 177 Speicher |
| Juli 26 | 202 Speicher |
| Aug. 26 | 173 Speicher |
| Sept. 26 | 164 Speicher |
Welche Speicher im Landkreis Erlangen-Höchstadt verbaut sind
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Lithium-Speicher | 96 % |
| DC-gekoppelt (am Wechselrichter der Solaranlage) | 77 % |
| AC-gekoppelt (eigener Wechselrichter) | 22 % |
| Teileinspeisung (Eigenverbrauch) | 100 % |
| Volleinspeisung | 0 % |
| Größe | Wert |
|---|---|
| Kapazität, Median | 9,6 kWh |
| Kapazität, 9 von 10 Speichern bis | 14,2 kWh |
| Leistung, Median | 5,0 kW |
| Speicher über 50 kW | 2 (unter 0,1 %) |
Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt
| Gemeinde | Speicher | Kapazität | davon Heimspeicher | Solaranlagen mit Speicher |
|---|---|---|---|---|
| Herzogenaurach | 1.190 | 11 MWh | 10 MWh | 49 % |
| Höchstadt a.d. Aisch | 780 | 7,2 MWh | 7,1 MWh | 42 % |
| Eckental | 774 | 7,6 MWh | 7,3 MWh | 43 % |
| Adelsdorf | 603 | 5,5 MWh | 5,4 MWh | 43 % |
| Baiersdorf | 496 | 4,6 MWh | 4,4 MWh | 47 % |
| Heroldsberg | 451 | 4,5 MWh | 4,5 MWh | 44 % |
| Weisendorf | 422 | 4,1 MWh | 4,0 MWh | 44 % |
| Möhrendorf | 341 | 3,2 MWh | 3,2 MWh | 48 % |
| Hemhofen | 333 | 3,1 MWh | 3,1 MWh | 45 % |
| Röttenbach | 326 | 3,1 MWh | 3,1 MWh | 46 % |
| Uttenreuth | 304 | 3,0 MWh | 2,8 MWh | 48 % |
| Heßdorf | 262 | 2,7 MWh | 2,6 MWh | 50 % |
Häufige Fragen
Wie viele Batteriespeicher sind in Erlangen-Höchstadt registriert?
8.219 Speicheranlagen mit insgesamt 78 MWh nutzbarer Kapazität. Technisch erfasst sind 8.219 Speichereinheiten.
Welche Speichertechnologie dominiert in Erlangen-Höchstadt?
Lithium-Batterien: 96,5 %, DC-gekoppelt: 77,2 %.
Wie groß ist ein typischer Speicher in Erlangen-Höchstadt?
Median: 9,6 kWh pro Anlage, Median-Leistung: 5 kW.
Wann wurden die meisten Speicher in Erlangen-Höchstadt installiert?
Peak: 2023 mit 1.740 neuen Speichern.
Welche Daten werden veröffentlicht?
Die Seite veröffentlicht regionale Aggregate, Profilwerte und Jahresreihen. Einzelanlagen, Betreiberangaben, Adressen, Koordinaten und MaStR-Nummern werden nicht angezeigt.
Über diese Zahlen
Grundlage ist das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt werden Anlagen in Betrieb; geplante und stillgelegte Anlagen sind nicht enthalten. Anlagen werden oft erst Wochen nach der Inbetriebnahme gemeldet, deshalb sind die jüngsten Monate unvollständig. Gezeigt werden nur Summen und Anteile, keine einzelnen Anlagen. Datenstand: 09. Oktober 2026. Methodik