Batteriespeicher im Landkreis Eichstätt
Datenstand 09. Oktober 2026
Im Landkreis Eichstätt sind 8.619 Batteriespeicher mit zusammen 98 MWh nutzbarer Kapazität in Betrieb.
Bei 39 % der Solaranlagen ist ein Speicher eingetragen, etwa so viel wie im Bundesdurchschnitt (40 %). Die Hälfte der Speicher hat höchstens 9,6 kWh. Im September 2026 kamen 174 Speicher neu hinzu.
Neu gemeldete Batteriespeicher pro Monat
In den letzten zwölf Monaten wurden im Landkreis Eichstätt 1.798 Speicher neu gemeldet.
Nach Monat der Meldung im Marktstammdatenregister. Die Zahl ändert sich nach Monatsende nicht mehr.
Monatswerte als Tabelle
| Neu gemeldete Speicher | |
|---|---|
| Sept. 25 | 137 Speicher |
| Okt. 25 | 124 Speicher |
| Nov. 25 | 151 Speicher |
| Dez. 25 | 139 Speicher |
| Jan. 26 | 86 Speicher |
| Feb. 26 | 101 Speicher |
| März 26 | 157 Speicher |
| Apr. 26 | 163 Speicher |
| Mai 26 | 148 Speicher |
| Juni 26 | 148 Speicher |
| Juli 26 | 234 Speicher |
| Aug. 26 | 173 Speicher |
| Sept. 26 | 174 Speicher |
Welche Speicher im Landkreis Eichstätt verbaut sind
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Lithium-Speicher | 97 % |
| DC-gekoppelt (am Wechselrichter der Solaranlage) | 78 % |
| AC-gekoppelt (eigener Wechselrichter) | 22 % |
| Teileinspeisung (Eigenverbrauch) | 99 % |
| Volleinspeisung | 0 % |
| Größe | Wert |
|---|---|
| Kapazität, Median | 9,6 kWh |
| Kapazität, 9 von 10 Speichern bis | 14,6 kWh |
| Leistung, Median | 5,8 kW |
| Speicher über 50 kW | 14 (0 %) |
| Speicher über 100 kW | 7 (0 %) |
| Speicher über 250 kW | 6 (0 %) |
| Speicher über 500 kW | 5 (0 %) |
Einige sehr große Speicher heben die Summe stark an. Für typische Größen ist der Median aussagekräftiger.
Weitere Kreise im Vergleich
| Region | Speicher | Kapazität | Solaranlagen mit Speicher |
|---|---|---|---|
| Eichstätt | 8.619 | 98 MWh | 39 % |
| Gaimersheim | 790 | 7,1 MWh | 43 % |
| Kösching | 652 | 6,3 MWh | 42 % |
| Eichstätt | 555 | 5,7 MWh | 39 % |
| Beilngries | 540 | 5,1 MWh | 32 % |
| Altmannstein | 525 | 10 MWh | 37 % |
| Großmehring | 511 | 4,6 MWh | 42 % |
| Wettstetten | 355 | 3,2 MWh | 46 % |
| Kipfenberg | 353 | 3,7 MWh | 37 % |
| Denkendorf | 346 | 7,4 MWh | 39 % |
| Stammham | 323 | 3,0 MWh | 45 % |
| Buxheim | 259 | 2,7 MWh | 38 % |
| Adelschlag | 249 | 2,5 MWh | 40 % |
Häufige Fragen
Wie viele Batteriespeicher sind in Eichstätt registriert?
8.619 Speicheranlagen mit insgesamt 97,7 MWh nutzbarer Kapazität. Technisch erfasst sind 8.620 Speichereinheiten.
Welche Speichertechnologie dominiert in Eichstätt?
Lithium-Batterien: 97,1 %, DC-gekoppelt: 77,6 %.
Wie groß ist ein typischer Speicher in Eichstätt?
Median: 9,6 kWh pro Anlage, Median-Leistung: 5,8 kW.
Wann wurden die meisten Speicher in Eichstätt installiert?
Peak: 2023 mit 1.844 neuen Speichern.
Welche Daten werden veröffentlicht?
Die Seite veröffentlicht regionale Aggregate, Profilwerte und Jahresreihen. Einzelanlagen, Betreiberangaben, Adressen, Koordinaten und MaStR-Nummern werden nicht angezeigt.
Über diese Zahlen
Grundlage ist das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Gezählt werden Anlagen in Betrieb; geplante und stillgelegte Anlagen sind nicht enthalten. Anlagen werden oft erst Wochen nach der Inbetriebnahme gemeldet, deshalb sind die jüngsten Monate unvollständig. Gezeigt werden nur Summen und Anteile, keine einzelnen Anlagen. Datenstand: 09. Oktober 2026. Methodik